Bảng - Giới kì hạn cho phép đối cùng các loại thiếu sót và hư mực Nhân điều sống
mức phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
Hư hỏng nghiêmtrọng | ||||
hư vày sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
mốc xì, ôi ô, ải trang mục, dính dấp tạp chất | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chất (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Hư hỏng nghiêmtrọng tối da | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
cạc loại tội lỗi | ||||
Nhân sém chất cây loại 2 | B | B | B | 5.00% |
nhân dịp sém đặc biệt chồng lượng loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
khoảnh Nhân nám nhẹ (LP) | (*20% lấm tấm nâu lãnh đạm) | 5.00% | 1.50% | |
nhân dịp nguyên nám nặng (LBW) | (*40% lấm chấm nâu lãnh đạm) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân nguyên nám (BW) | (*60% lấm tấm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
hạng phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
hỏng hóc hư hỏng chiều mặt (lốt dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
đầu hàng lụa/hỏng nghiêm quý trọng do dính líu lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
Nhân lốm đốm rủi | 0.05% | |||
Tổng tội tối da | *Tối đa lốm đốm cho LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - biểu đạt kích thước - Mãnh đổ vỡ Nhân điều
Loại | thằng | Dưới sàng số phận | Trên sàng căn số |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | Mảnh to | Sàng mệnh 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, lối kiếng = 8.0mm. | Sàng mệnh 0.25 (USA mệnh 1/4), lối kính = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | miếng nhỏ | Sàng số phận 0.25 (USA mạng 1/4), đàng kiếng = 6.3mm. | Sàng số phận 7 (USA số mệnh 7),đường kiếng = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | khoảnh vụn hoặc Mảnh bé đặc biệt | Sàng mạng 7 (USA căn số 7), đàng kiếng = 2.8mm. | Sàng mệnh 8 (USA mạng 8), đường kính = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | Mảnh vụn, đầu cộng | Sàng mạng 8 (USA căn số 8), đường kính = 2.36mm. | Sàng số 10 (USA căn số 12), đàng kính = 1.70mm. |
X | (HẠT) | Sàng số mệnh 10 (USA số mệnh 12), lối kiếng = 1.70mm. | Sàng số phận 14 (USA mệnh 16), lối kính = 1.18mm. |
FE | (HẠT) | Sàng mệnh 14 (USA số phận 16), đường kính = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | khoảnh nhào | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới hạn vận gấp loại tặng mãnh vỡ: tặng phép 5% cơ mà chứ quá 1% loại kích thước thẳng tính sát. Hơn nữa đối xử cùng các loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng nếu cùng nhất béng hình trạng Một cách hội lý cùng tỷ châu chả quá 5% loại trên vội vàng kích thước. chú giải: Loại SSP theo Brazil phanh toan tức thị mẩu tan vỡ nhỏ kín biệt, khác cùng toan nghĩa của An dạo SSP là miếng vỡ lẽ bé bị nám. |
Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments