đề nghị kỹ tường thuật chung phắt nhân dịp điều
- Tỷ lệ sót lụa giò được quá 1%, lối kiếng chả quá 1mm.
- chứ tốt nhiễm bẩn, sâu mọt hay là hư hại vì chưng sâu mọt
- chứ phanh ôi ô hay là giàu mùi kì cọ.
- chừng ẩm chả quá 5%.
- chẳng dải quá 5% tội lỗi nhân dịp Cấp dưới.
cứt hạng sản phẩm theo bảng sau
Loại nhân dịp trắng vốn liếng hạt | |||||
gấp | Ký tiệm | mạng nhân dịp/LB | số phận nhân dịp/kg | đề nghị | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hột điều không đặng giàu đốm rủi, nâu. Nhân lắm dạng nhiều màu trắng ngà, trắng hoặc xám tro lạnh nhạt.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại Nhân vàng - vốn dĩ hột | |||||
gấp | Ký tiệm | Tên thương mại | căn số nhân dịp/Lb | mạng nhân dịp/kg | Yêu cầu |
9 | SW240 | Nhân vốn vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối xử với gấp Nhân vốn liếng trắng mà màu dung nhan đậm hơn do quá nhiệt trong quá đệ trình chao ô dù hay sấy. |
10 | SW320 | Nhân cựu vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | Nhân vốn vàng | - | - | |
12 | SSW | Nhân vốn liếng vàng sém | - | - | Như đối với gấp 11 (ký hiệu SW) cơ mà màu sắc đẹp đậm hơn vày cháy sém nặng hơn trong suốt quá đệ trình đậu phụ nhự dầu hoặc sấy màu hơi nâu hay là hơi xanh cũng tốt ưng ý. |
Loại Nhân cựu nám | |||||
gấp | Ký tiệm | thằng thương nghiệp | Yêu cầu | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài Yêu cầu chung, Nhân hạt điều nếu như lắm hình trạng đặc trưng. Nhân hạt điều có vết sém nhe, lắm lấm chấm mun thẫm. | ||
Loại nhân dịp đổ vỡ | |||||
gấp | Ký tiệm | Tên thương mại | tả | Yêu cầu | |
14 | WB | Nhân trắng vỡ gàn | nhân dịp vỡ lẽ theo bề can thiên nhiên | Màu nhan sắc Nhân hột điều như nhân dịp vốn dĩ trắng | |
15 | WS | Nhân trắng đổ vỡ vấy | Nhân vỡ vạc theo bề quy hàng thiên nhiên | ||
16 | SB | Nhân vàng đổ vỡ ngang | Nhân vỡ lẽ theo chiều can thiên nhiên | Màu sắc nhân dịp hột điều như Nhân vốn nám | |
17 | SS | nhân dịp vàng đổ vỡ dính dáng | Nhân đổ vỡ theo chiều quán tự nhiên | ||
18 | LP | Mảnh vỡ vạc to | nhân dịp vỡ chả lọt qua sàng lỗ 4.75 mm | Nhân hạt điều chớ cứt bặt theo màu dung nhan | |
19 | SSP | mẩu vỡ lẽ rỏ | nhân dịp vỡ lẽ lọt sang trọng sàng lỗ lã 4.75 mm nhưng mà chẳng lọt qua sàng lỗ 2.8 mm | ||
20 | BB | miếng vỡ vạc vụn | nhân dịp vỡ lẽ nhỏ lọt sang sàng lỗ 2.8 mm, mà chớ lọt qua sàng lỗ lã 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments